Cad é' s Costas an bhrúiteora cealla ultrasonaic? Físeán Oibriúcháin dáileoir cealla ultrasonaic
BARR TOPTION Úsáideann córas cur isteach cille ultrasonaic PWM chun cumhacht lasc a rialú, tá an chumhacht inchoigeartaithe go leanúnach, d’fhéadfadh sé 50 tacar paraiméadair taighde a stóráil, gach feidhm ar taispeáint ar scáileán mór.
Físeán oibríochta de dáileoir cille ultrasonaic:
Paraiméadair theicniúla dáileoir cille ultrasonaic:
Mionsamhail | TU-1000Y | TU-1200Y | TU-1800Y |
Friachtanas (KHz) | 20-25KHz Rianú uathoibríoch | 19.5-20.5KHz Rianú uathoibríoch | 19.5-20.5KHz Rianú uathoibríoch |
Cumhacht (W) | 10-1000Winchoigeartaithe | 20-1200Winchoigeartaithe | 50-1800Winchoigeartaithe |
Adharc(mm) | Φ6nóΦ10 | Φ20 | Φ20nóΦ22 |
RoghnachAdharc(mm) | Φ2、Φ3、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15 | Φ10、Φ15、Φ22、Φ25 | Φ10、Φ15、Φ25、Φ28 |
Cur isteach Cumas (ml) | 0.2-750 | 10-1000 | 20-1200 |
Stóráil sonraí | 50tacair | 50tacair | 50tacair |
Raon aláraim sealadach | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ |
Feidhm cosanta ionstraime | Ró-temp. / ró-chumhacht / ragobair | Ró-temp. / ró-chumhacht / ragobair | Ró-temp. / ró-chumhacht / ragobair |
Dcóimheas uty | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
Taispeáin | Taispeántas LCD | Taispeántas LCD | Taispeántas LCD |
Fáilte roimh chistí brúiteora cille ultrasonaic dul i gcomhairlesalesj@toptionlab.coma shaincheapadh.